| Цилиндры теплоизоляционные из базальтовых волокон на синтетическом связующем "CUTWOOL" ТУ 5762-001-89646568-2009Описание материала:Область применения — тепловая изоляция трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, тепловых сетей, технологических трубопроводов и оборудования с положительными и отрицательными температурами всех отраслей промышленности и строительного комплекса. 
Цилиндры обладают эффективными теплоизоляционными свойствами;
химической стойкостью по отношению к маслам, растворителям, кислотам, щелочам; биостойкостью;
выдерживают высокие температуры, не теряя теплоизолирующих свойств (температура плавления волокна более 1000°С);
удобны в монтаже и ремонтных работах, легко поддаются обработке режущим инструментом.
Группа горючести
По горючести цилиндры (без кашировки) относятся к группе НГ (не горючие) по ГОСТ 30244, цилиндры кашированные армированной алюминиевой фольгой относятся к группе Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244, основа негорючая.По воспламеняемости цилиндры с кашировкой относятся к группе В1 (трудновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96, по дымообразованию — к группе Д1 (с малой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89.
Температура применения цилиндровПредельная температура применения +550°С.
 Для цилиндров кашированных армированной алюминиевой фольгой температура применения +250°С.
РазмерыДлина: 500, 1000 мм
 Внутренний диаметр: 18-1420 мм
 Толщина: 20-100 мм
Плотность 100 кг/м3 (75, 80, 90, 110, 120, 150 кг/м3 — по требованию заказчика)Теплопроводность в сухом состоянии, ? Вт/(м*К), не более:  ?25 = 0,034
 
 
 
  | Внешн. ? трубы,  мм  |  Толщина изоляции, мм  |  
  |               20    |               30    |               40    |               50    |               60    |             70    |            80    |  
  | Цена за        1 м. пог. | Цена за        1 м. пог. | Цена за        1 м. пог. | Цена за        1 м. пог. | Цена за        1 м. пог. | Цена за        1 м. пог. | Цена за        1 м. пог. |  
  |             18    |               83    |             111    |             129    |             165    |             220    |           311    |          368  
   |  
  |             21  
   |               86    |             119    |             141    |             172    |             230    |           320    |          387  
   |  
  |             25    |               90    |             126    |             147    |             180    |             240    |           329  
   |          401  
   |  
  |             28    |               92    |             128    |             149    |             182    |             244    |           350    |          408  
   |  
  |             32    |               99    |             130    |             156    |            
  199    |             258    |           370    |          425  
   |  
  |             35    |             101    |             133    |             160    |             200    |             260    |           391    |          436  
   |  
  |             38    |             107    |            
  137    |             168    |             217    |             272    |           417    |          445  
   |  
  |             42    |             109    |             139    |             171    |             219    |             280    |           427    |          460  
   |  
  |             45    |             120    |             141    |             179    |             228    |             291    |           437    |          473  
   |  
  |             48    |             124    |             143    |             182    |             233    |             299    |           445    |          485  
   |  
  |             54    |             134    |             149    |             190    |             247    |             315    |           454    |          510  
   |  
  |             57    |             142    |             154    |             198    |             251    |             324    |           461    |          516  
   |  
  |             60    |             147    |             159    |             201    |             259    |             331    |           472    |          525  
   |  
  |             64    |             151    |             164    |             207    |             267    |             342    |           478    |          530  
   |  
  |             70    |             169    |             171    |             219    |             280    |             358    |                   487    |          546  
   |  
  |             76    |             175    |             179    |             229    |             295    |             376    |           499    |          552  
   |  
  |             89    |             195    |             206    |             257    |             329    |             418    |           519    |          573  
   |  
  |           108    |             243    |             267    |             301    |             386    |             480    |           550    |          630  
   |  
  |           114    |             258    |  287    |             319    |             405    |             498    |           574    |          650  
   |  
  |           133    |             279    |             320    |             350    |             440    |             536    |           596    |          712  
   |  
  |           159    |             325    |             372    |             410    |             501    |             589    |           681    |          778  
   |  
  |           219    |             394    |             481    |             536    |             634    |             744    |              985    |       1 065  
   |  
  |           273    |             499    |             587    |             690    |             841    |             981    |        1 094  
   |       1 254  
   |       |